PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID
Wisseldagen hoogseizoen: zaterdag
Wisseldagen laagseizoen: alle mogelijk, behalve op zondag
Mogelijkheid meer/minder dagen in overleg.
Week | Van | Tot | € p.wk¹ | TOP 14 | TOP15 |
35 | 24-08-2024 | 31-08-2024 | € 1250,- | VRIJ | VRIJ |
36-45 | 31-08-2024 | 09-11-2024 | € 750,-² | VRIJ | VRIJ |
46 | 09-11-2024 | 16-11-2024 | € 1150,-² | VRIJ | VRIJ |
47 | 16-11-2024 | 23-11-2024 | € 1150,-² | VRIJ | VRIJ |
48 | 23-11-2024 | 30-11-2024 | € 1500,-² | VRIJ | VRIJ |
49 | 30-11-2024 | 07-12-2024 | € 1500,-² | VRIJ | VRIJ |
50 | 07-12-2024 | 14-12-2024 | € 1500,- ² | VRIJ | VRIJ |
51 | 14-12-2024 | 21-12-2024 | € 1500,-² | 14-19. BEZET | VRIJ |
52 | 21-12-2024 | 28-12-2024 | € 2500,- | BEZET | BEZET |
1 | 28-12-2024 | 04-01-2025 | € 2500,- | BEZET | BEZET |
2 | 04-01-2025 | 11-01-2025 | € 1700,-² | BEZET | VRIJ |
3 | 11-01-2025 | 18-01-2025 | € 1700,-² | VRIJ | BEZET |
4 | 18-01-2025 | 25-01-2025 | € 1700,-² | VRIJ | VRIJ |
5 | 25-01-2025 | 01-02-2025 | € 1700,-² | VRIJ | VRIJ |
6 | 01-02-2025 | 08-02-2025 | € 2500,-² | VRIJ | BEZET |
7 | 08-02-2025 | 15-02-2025 | € 2500,-² | VRIJ | VRIJ |
8 | 15-02-2025 | 22-02-2025 | € 2500,- | VRIJ | VRIJ |
9 | 22-02-2025 | 01-03-2025 | € 2500,- | BEZET | BEZET |
10 | 01-03-2025 | 08-03-2025 | € 1700,-² | BEZET | BEZET |
11 | 08-03-2025 | 15-03-2025 | € 1700,-² | VRIJ | VRIJ |
12 | 15-03-2025 | 22-03-2025 | € 1700,-² | VRIJ | VRIJ |
13 | 22-03-2025 | 29-03-2025 | € 1700,-² | VRIJ | VRIJ |
14 | 29-03-2025 | 05-04-2025 | € 1700,-² | VRIJ | VRIJ |
¹ Excl. schoonmaakkosten € 140,-, bedlinnen + handdoeken (2 st. p.p.) € 12,50,- p.p. (extra wissel € 8,- p.p.) en toeristenbelasting € 2,35 p.p.p.n >15 jaar (ter plaatse aan beheerder te betalen).
² =min.4 nachten mogelijk. Prijs wordt evenredig aangepast.
Stuur een e-mail naar info@appartementenoostenrijk.com voor meer informatie of bel 0613454150 (Paula)