PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID

Week Van Tot €  p.wk¹ TOP 14 TOP15
36-45 02-09-2023 07-10-2023 € 825,- ² VRIJ VRIJ
36-45 08-10-2023 15-10-2023 € 825,- ² BEZET VRIJ
46-47 14-10-2023 11-11-2023 € 825,- ² VRIJ VRIJ
46-47 11-11-2023 25-11-2023 € 1000,- ² VRIJ VRIJ
48-51 25-11-2023 23-12-2023 € 1700 ² VRIJ VRIJ
52 23-12-2023 30-12-2023 € 2500,- BEZET BEZET
1 30-12-2023 06-01-2024 € 2500,- BEZET BEZET
2 06-01-2024 13-01-2024 € 1850,- VRIJ VRIJ
3 13-01-2024 20-01-2024 € 1850- VRIJ VRIJ
4 20-01-2024 27-01-2024 € 1850,- VRIJ BEZET
5 03-02-2024 10-02-2024 € 2500,- VRIJ VRIJ
6 10-02-2024 17-02-2024 € 2500,- BEZET BEZET
7 17-02-2024 24-02-2024 € 2500,- BEZET BEZET
8 24-02-2024 02-03-2024 € 2500- VRIJ VRIJ
9 02-03-2024 09-03-2024 € 1700,- VRIJ VRIJ
10 09-03-2024 16-03-2024 € 1700,- VRIJ VRIJ
11 16-03-2024 23-03-2024 € 1700,- VRIJ VRIJ
12 23-03-2024 30-03-2024 € 1700,- VRIJ VRIJ
13 30-03-2024 06-04-2024 € 1700,- VRIJ VRIJ

¹ Excl. schoonmaakkosten € 140,-, bedlinnen + handdoeken (2 st. p.p.) € 12,50,- p.p. (extra wissel € 8,- p.p.) en toeristenbelasting € 2,53 p.p.p.n >15 jaar (ter plaatse aan beheerder te betalen).

² =min.4 dagen / 3 nachten mogelijk. Prijs wordt evenredig aangepast.

Stuur een e-mail naar info@appartementenoostenrijk.com voor meer informatie of bel 0613454150 (Paula)

Contact






Voornaam:

Achternaam:

Email:

Telefoon:

Adres:

Woonplaats:

Bericht:

Video