PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID
Wisseldagen hoogseizoen winter: zaterdag
Wisseldagen hoogseizoen zomer: alle mogelijk, behalve op zondag
Mogelijkheid meer/minder dagen in overleg.
Week | Van | Tot | € p.wk¹
|
TOP 14 | TOP15 |
27 | 05-07-2025 | 12-07-2025 | € 1250,-² | VRIJ | VRIJ |
28 | 12-07-2025 | 19-07-2025 | € 1250,-² | VRIJ | OPTIE |
29 | 19-7-2025 | 26-7-2025 | € 1250,-² | BEZET | VRIJ |
30 | 26-7-2025 | 02-08-2025 | € 1250,-² | VRIJ | VRIJ |
31 | 02-08-2025 | 09-08-2025 | € 1250,-² | VRIJ | BEZET |
32 | 09-08-2025 | 16-08-2025 | € 1250,-² | BEZET | VRIJ |
33 | 16-08-2025 | 23-08-2025 | € 1250,-² | VRIJ | VRIJ |
34 | 23-08-2025 | 30-08-2025 | € 1250,-² | VRIJ | VRIJ |
35 | 30-08-2025 | 06-09-2025 | € 750,-² | VRIJ | VRIJ |
sept-nov-dec | op aanvraag | ||||
52 | 20-12-2025 | 27-12-2025 | € 2700,- | VRIJ | VRIJ |
1 | 27-12-2025 | 03-01-2026 | € 2700,- | BEZET | VRIJ |
2 | 03-01-2026 | 10-01-2026 | € 1850,- | BEZET | VRIJ |
3 | 10-01-2026 | 17-01-2026 | € 1850,- | VRIJ | VRIJ |
4 | 17-01-2026 | 24-01-2026 | € 1850,- | VRIJ | VRIJ |
5 | 24-01-2026 | 31-01-2026 | € 1850,- | VRIJ | VRIJ |
6 | 31-01-2026 | 07-02-2026 | € 2700,- | VRIJ | VRIJ |
7 | 07-02-2026 | 14-02-2026 | € 2700,- | VRIJ | VRIJ |
8 | 14-02-2026 | 21-02-2026 | € 2700,- | BEZET | VRIJ |
9 | 21-02-2026 | 28-02-2026 | € 2700,- | VRIJ | VRIJ |
10 | 28-02-2026 | 07-03-2026 | € 1850,- | VRIJ | VRIJ |
11 | 07-03-2026 | 14-03-2026 | € 1850,- | VRIJ | VRIJ |
¹ Excl. schoonmaakkosten € 140,-, bedlinnen + handdoeken (2 st. p.p.) € 12,50,- p.p. (extra wissel € 8,- p.p.) en toeristenbelasting € 2,35 p.p.p.n >15 jaar (ter plaatse aan beheerder te betalen).
² =min.4 nachten, meerdere dagen/weken mogelijk. Prijs wordt evenredig aangepast.
Stuur een e-mail naar info@appartementenoostenrijk.com voor meer informatie of bel 0613454150 (Paula)