PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID
Wisseldagen & Flexibiliteit
- Wisseldagen hoogseizoen winter: zaterdag
- Wisseldagen hoogseizoen zomer: alle dagen mogelijk, behalve op zondag
- Meer/minder dagen mogelijk in overleg.
Tarieven & Beschikbaarheid Winter 2025/2026
| Periode | Tarief per week | TOP14 | TOP15 | 
|---|---|---|---|
| 29-11-2025 t/m 06-12-2025 | € 1500,- | VRIJ | BEZET (4-7 dec) | 
| 6-12-2025 t/m 13-12-2025 | € 1500,- | BEZET (12-20 dec) | VRIJ (7-13 dec) | 
| 13-12-2025 t/m 20-12-2025 | € 1500,- | BEZET (12-20 dec) | VRIJ | 
| 20-12-2025 t/m 27-12-2025 | € 2700,- | VRIJ | VRIJ | 
| 27-12-2025 t/m 03-01-2026 | € 2700,- | BEZET | BEZET | 
| 03-01-2026 t/m 10-01-2026 | € 1850,- | BEZET | BEZET | 
| 10-01-2026 t/m 17-01-2026 | € 1850,- | VRIJ | BEZET | 
| 17-01-2026 t/m 24-01-2026 | € 1850,- | BEZET | BEZET | 
| 24-01-2026 t/m 31-01-2026 | € 1850,- | VRIJ | BEZET | 
| 31-01-2026 t/m 07-02-2026 | € 2300,- | VRIJ | BEZET | 
| 07-02-2026 t/m 14-02-2026 | € 2700,- | VRIJ | VRIJ | 
| 14-02-2026 t/m 21-02-2026 | € 2700,- | BEZET | BEZET | 
| 21-02-2026 t/m 28-02-2026 | € 1850,- | VRIJ | VRIJ | 
| 28-02-2026 t/m 07-03-2026 | € 1850,- | VRIJ | VRIJ | 
| 07-03-2026 t/m 14-03-2026 | € 1850,- | VRIJ | VRIJ | 
Bijkomende kosten (verplicht)
- Schoonmaakkosten: € 140,-
- Bedlinnen + handdoeken (2 st. p.p.): € 12,50 p.p.
 (extra wissel € 8,- p.p.)
- Toeristenbelasting: € 2,85 p.p.p.n (> 15 jaar, ter plaatse aan beheerder te betalen)
Overige informatie
- Minimale verblijfsduur: 4 nachten, meerdere dagen/weken mogelijk. Prijs wordt evenredig aangepast.
- Beschikbaarheid buiten het hoogseizoen: op aanvraag (september, november, december).
- Contact:
 Stuur een e-mail naar info@appartementenoostenrijk.com voor meer informatie
 of bel 0613454150 (Paula).
 
		 
		 
		 
		 
		 
		
